№ Клиента
№ Клиента:
Фронтальный погрузчик 5,0 т HELI HL956II
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | HL956II |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Объем ковша, м3 | 3.0 |
Макс. высота отгрузки (45˚), мм | 3128 |
Макс. расстояние отгрузки (45˚), мм1056 | 1116 |
Макс. усилие отрыва, кН | 176 |
Макс. тяговое усилие, кН | 164 |
Время повышения предельной нагрузки, с | 5.5 |
Время трех операций, с | 9.0 |
Угол поворота, ˚ | 38 |
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6335 |
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 7016 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Колесная база, мм | 3350 |
Колея, мм | 2250 |
Скорость переднего хода, км/ч | 11.5 / 40 |
Скорость обратного хода, км/ч | 16 |
Модель двигателя |
SDEC SC11CB220G2B1 (China CAT) |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 162 (220)/2200 |
Шины | 23.5-25-16PR |
Габариты машины (ДхВхШ), мм | 8206х3024х3400 |
Общий вес, кг | 16600 |
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:
